¼ Finals - Men Elite 26 - Group D          
                     
Rank   Rider Nat Lap 1 Lap 2 Pen Rem Status Total
1   11 VUILLÈME Loïc SUI 50 50 40 40 30 (210) 40 50 50 40 40 (220)     Q 430
2 15 SALAUN Roman FRA 50 30 20 40 50 (190) 50 50 40 40 20 (200) 3x40 Q 390
3   19 OSTHEIMER Nicolas AUT 50 50 20 30 30 (180) 50 50 30 40 40 (210)   2x40 Q 390
4 31 SIEGRIST Christian SUI 40 40 40 20 40 (180) 20 40 30 30 40 (160) LL 340
5   47 LÄMMLEIN Noah GER 40 40 10 10 30 (130) 40 40 10 30 40 (160)       290
6 23 HENDRYCH Vojtěch CZE 20 20 20 30 40 (130) 20 40 10 20 10 (100) 2x40 230
7   39 MARTINEZ Ian ESP 30 20 20 10 30 (110) 20 10 20 30 40 (120)   1x40   230
8 51 DUPONT Maxence FRA 30 30 10 0 10 (80) 30 20 10 10 20 (90) 170
9   43 JACQUEY Baptiste FRA 30 10 20 10 10 (80) 0 40 10 10 20 (80)       160
10 27 GONZALEZ Toni SUI 10 20 0 20 10 (60) 30 10 0 10 20 (70) 130
Start time: 12:15   Race time: 1h00